資訊詳情
2020年10月-12月哈爾濱市蘭城龍江環保水務有限公司環境行為公開信息
瀏覽量(liang)
【摘要】:
2020年10月(yue)-12月(yue)哈(ha)爾濱市蘭(lan)城龍江環保水務有限公司環境行為(wei)公開(kai)信息 | |
一、基本信息 | |
單位名稱 | 哈爾濱市蘭城(cheng)龍(long)江環(huan)保水務有限公司(一(yi)水廠(chang)) |
組織機(ji)構代碼 | 91230111MA1AXHR300(1-1) |
法人(ren)代表(biao) | 劉松(song) |
生(sheng)產地(di)址 | 呼蘭區永興(xing)村 |
聯系(xi)人(ren) | 聞春(chun)鳴 |
聯系方式(shi) | 56837577 |
生產經營和管理服務(wu)主要內容 | 污水處(chu)理 |
主要產品 | 處(chu)理后污水 |
生產(chan)規模 | 2萬噸/日(ri) |
二、排污信(xin)息 | |
主(zhu)要污染物(wu)及特征污染物(wu)名稱 | COD、NH3-N、SS |
排放方式 | 有規律間斷排放 |
排(pai)放口數量 | 1個 |
排放口(kou)分布情況(kuang) | 東(dong)經126度37分48.68秒(miao)、北緯(wei)46度15分08.68秒(miao) |
污染物(wu)排放濃度 | COD:31.24mg/L、 NH3-N:0.47mg/L、SS:15mg/L |
污(wu)染(ran)物排放總量 | COD:28.24噸(dun)、NH3-N:0.43噸(dun)、SS:12.97噸(dun) |
污染物排放超標情(qing)況 | 無(wu) |
污染物排放標準 | COD:60mg/L、NH3-N:8(15)mg/L、SS:20mg/L |
核定的污(wu)染物排放總量 | __ |
三(san)、污染防治設施 | |
污染防治(zhi)設(she)施建(jian)設(she)情況 | 生化CASS工(gong)藝 |
污染防(fang)治(zhi)設施(shi)運行情況 | 污(wu)染防治(zhi)設施運行良好,運行率97% |
四、行政處(chu)罰 | |
行政處罰種類(lei) | 無 |
行政處罰金額 | 無 |
五、排污費 | |
2017年已繳納排污費金額 | __ |
2017年(nian)所繳納排污費(fei)對應時(shi)段 | __ |