資訊詳情
2019年第三季度哈爾濱市蘭城龍江環保水務有限公司環境公開信息
瀏覽量
【摘要】:
一、基本信息 | |
單位名稱 | 哈爾濱市蘭城龍江環保水務有限公司(二水廠) |
組織機構代碼 | 91230111MA1AXHR300(1-1) |
法人代表 | 劉松 |
生產地址 | 呼蘭區永興村 |
聯系人 | 聞春鳴 |
聯系方式 | 56837577 |
生產經營和管理服務主要內容 | 污水處理 |
主要產品 | 處理后污水 |
生產規模 | 3萬噸/日 |
二、排污信息 | |
主要污染物及特征污染物名稱 | COD、NH3-N、SS |
排放方式 | 連續排放 |
排放口數量 | 1個 |
排放口分布情況 | 東經:126度37分 53秒;北緯:45度57分30秒 |
污染物排放濃度 | COD:26mg/L、 NH3-N:0.65mg/L、SS:5mg/L |
污染物排放總量 | COD:50.30噸、NH3-N:1.24噸、SS:10.00噸 |
污染物排放超標情況 | 無 |
污染物排放標準 | COD:50mg/L、NH3-N:5(8)mg/L、SS:10mg/L |
核定的污染物排放總量 | __ |
三、污染防治設施 | |
污染防治設施建設情況 | AAO工藝 |
污染防治設施運行情況 | 污染防治設施運行良好,運行率96% |
四、行政處罰 | |
行政處罰種類 | 無 |
行政處罰金額 | 無 |
五、排污費 | |
2017年已繳納排污費金額 | __ |
2017年所繳納排污費對應時段 | __ |
上(shang)一篇:
黑河污水處理廠環境信息公開表
2019年第三季度哈爾濱市蘭城龍江環保水務有限公司環境公開信息
下(xia)一篇(pian):